जस्ता धातु धातु रोटर, फलक स्पंज, नरम करीब स्पंज के साथ हाइड्रोलिक स्पंज
उत्पाद का नाम: फलक स्पंज
उत्पाद मॉडल: TRD-N1-L / R353
1। साधारण
यह विनिर्देश संबंधित मॉडल स्पंज तकनीकी आवश्यकता, टेस्टमिथोड और उत्पाद मॉडल विवरण देता है, स्पंज उत्पादन और परीक्षण पर लागू होता है।
2. सबसे अच्छी आवश्यकता और परीक्षण विधि
मद | desctiption | तकनीकी आवश्यकता | जाँचने का तरीका |
※ | भीगने का समय | भिगोना समय: 8 time 4s | 1. सबसे अच्छी मशीन: परीक्षण विशेष उपकरण है 2.मथोड: T = 3.5N ・ m (35kgf make सेमी) 0, at, (एक बार ठीक है) पर काउंटरपाइप स्थिति बनाते हैं। a। काउंटर काउंटर को to110 ゚ स्थिति में ले जाएं, फिर 90 ゚ ~ 80 counter ゚ 85 measure तक सर्वोत्तम है), काम के कोण को 70 से 0 डिग्री तक मापें क्षैतिज रेखा में b.load टोक़: 3.5N in m (35kgf in सेमी) c.test कोण: 70 0 → 0 70 d.test स्वभाव: 23 ℃ est 2 ℃ |
2.2 | सहनशीलता | 1) 2 सेकंड से अधिक काम कोण 2) कोई तेल रिसाव नहीं, कोई टूट नहीं | 1) स्थायित्व परीक्षण की स्थिति a .est मशीन: परीक्षण विशेष उपकरण (ड्रॉप मुक्त) b। श्रेष्ठ विधि: कोण को बंद करने के लिए खुले खुले कोण को बल दें ± 100 ゚ ゚ 10 force force c.force करीब: वायवीय दबाव 30 force 50PSI d.working कोण: 0 ← 0 → 110 0 e.frequency 10 समय / मिनट f। अधिकतम तापमान: 23 ℃ ℃ 2 ℃ g.durability समय: 50,000 चक्र 2) परीक्षण के बाद मानदंडों को देखते हुए ए) काम कर रहे कोण: परीक्षण के बाद, कमरे के तापमान पर स्पंज को 23 ℃ ± 2 ℃ 24 घंटे से अधिक रखें, इसे आइटम 2.1 के अनुसार परीक्षण करें और भिगोने का समय प्राप्त करें |
2.3 | काम कर रहे तापमान रेंज | 1) -5 ℃: 10 10 5 एस 2) 50 ℃: 6 s 3 एस | 1) काम कर रहे तापमान परीक्षण की स्थिति a। टेम्पर जगह का तापमान: ,5 ℃, 50 ℃ b.amper जगह का समय:> 3 घंटे 2) परीक्षण के बाद मानदंडों को देखते हुए प्रत्येक तापमान में स्पंज रखें, और फिर कमरे के तापमान में डालें, आइटम 2.1 के अनुसार इसका परीक्षण करें |
2.4 | भंडारण तापमान | 1) d 30 ± के भीतर प्रारंभिक चरण में समय बदलने की दर 2) कोई तेल रिसाव नहीं, कोई टूट नहीं | 1) भंडारण तापमान परीक्षण की स्थिति क। भंडारण का तापमान: temperature20 ℃, 60 ℃ बी। टेम्पर भंडारण का समय: 72 घंटे 2) परीक्षण के बाद मानदंडों को देखते हुए a.damping समय, प्रत्येक तापमान में स्पंज रखें और फिर कमरे के तापमान में रखें, आइटम 2.1 के अनुसार भिगोने समय का परीक्षण करें b.Appearance: स्पंज उपस्थिति का न्याय करें। |
2.5 | उल्टा टॉर्क | <1.0n ·="" मीटर="" (10kgf="" ·="">1.0n> | 1) घूर्णन गति: 1rpm |
2.6 | अधिकतम काम कोण | 110 ° | गारंटी आइटम 2.2 स्थायित्व काम कोण रेंज |
2.7 | आकार | चित्र देखें | |
2.8 | वजन | 25 ग्राम ± 1g | |
2.9 | रोटेशन | सफेद कवर बाएं, काला कवर दायां |
3.मॉडल विवरण
मॉडल: टीआरडी-एन 1-एल / R353।
TRD –Toyou रोटरी डम्पर
एन 1 - तरह;
L353 - मॉडल;
4. बैच संख्या
उत्पादन बैच संख्या: 35G
2D59
35G- डेम्पर टॉर्क 35kgf · cm है
2 —आयर, 1 2011-2012 2012 है ……, ect;
डी - महीने, ए जनवरी is बी फरवरी है ……, एक्ट;
59- बैच नंबर, 01 बैच 1,02 बैच 2 है ……, ect के। यदि 100 ए से अधिक 100 है, तो बी 110 है ……, एक्ट। उदाहरण के लिए 135, यह डी 5 है।
जिंक मिश्र धातु धातु के साथ उच्च गुणवत्ता और सटीक हाइड्रोलिक स्पंज की खरीद करने के लिए आपका स्वागत है, वेन स्पंज, खिलौना उद्योग से नरम करीब स्पंज - ऐसे प्रमुख निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक। हम 15 से अधिक वर्षों के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। और हम ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करते हैं। किसी भी अधिक संकोच न करें।

